A Rupp pie pumpkin with a large, dark green handle and uniform fruit. Yields an abundance of excellent quality pie pumpkins.
| V38038 : Pik-A-Pie | ||
|---|---|---|
| Treatment | * Pkg Size | ** Price (USD) |
| FarMore FI400 | 250 seeds | $21.60 |
| FarMore FI400 | 1M seeds | $57.60 |
| FarMore FI400 | 3M seeds | $163.05 |
| FarMore FI400 | 25M seeds | $1,296.25 |
| FarMore FI400 | 100M seeds | $5,055.00 |
| Treated | 250 seeds | $21.60 |
| Treated | 1M seeds | $57.60 |
| Treated | 3M seeds | $163.05 |
| Treated | 25M seeds | $1,296.25 |
| Treated | 100M seeds | $5,055.00 |
| Untreated | 250 seeds | $21.60 |
| Untreated | 1M seeds | $57.60 |
| Untreated | 3M seeds | $163.05 |
| Untreated | 25M seeds | $1,296.25 |
| Untreated | 100M seeds | $5,055.00 |
|
* M = 1,000 ** US customer prices shown in USD. *** Canadian customers, please log in to see CA prices in USD. |
||