A Rupp product with outstanding potential for decorative use developed through cross species breeding work. Fruit are 75% round with about 25% oblong fruit.
| V42961 : One Too Many | ||
|---|---|---|
| Treatment | * Pkg Size | ** Price (USD) |
| FarMore FI400 | 100 seeds | $41.20 |
| FarMore FI400 | 250 seeds | $76.25 |
| FarMore FI400 | 1M seeds | $203.30 |
| FarMore FI400 | 3M seeds | $600.15 |
| FarMore FI400 | 25M seeds | $4,938.75 |
| FarMore FI400 | 100M seeds | $19,625.00 |
| Treated | 100 seeds | $39.80 |
| Treated | 250 seeds | $73.65 |
| Treated | 1M seeds | $196.30 |
| Treated | 3M seeds | $579.15 |
| Treated | 25M seeds | $4,763.75 |
| Treated | 100M seeds | $18,925.00 |
| Untreated | 100 seeds | $39.80 |
| Untreated | 250 seeds | $73.65 |
| Untreated | 1M seeds | $196.30 |
| Untreated | 3M seeds | $579.15 |
| Untreated | 25M seeds | $4,763.75 |
|
* M = 1,000 ** US customer prices shown in USD. *** Canadian customers, please log in to see CA prices in USD. |
||