A Rupp product with outstanding potential for decorative use developed through cross species breeding work. Fruit are 75% round with about 25% oblong fruit.
| V42961 : One Too Many | ||
|---|---|---|
| Treatment | * Pkg Size | ** Price (USD) |
| FarMore FI400 | 100 seeds | $42.75 |
| FarMore FI400 | 250 seeds | $79.10 |
| FarMore FI400 | 1M seeds | $210.90 |
| FarMore FI400 | 3M seeds | $622.95 |
| FarMore FI400 | 25M seeds | $5,128.75 |
| FarMore FI400 | 100M seeds | $20,385.00 |
| Treated | 100 seeds | $42.75 |
| Treated | 250 seeds | $79.10 |
| Treated | 1M seeds | $210.90 |
| Treated | 3M seeds | $622.95 |
| Treated | 25M seeds | $5,128.75 |
| Treated | 100M seeds | $20,385.00 |
| Untreated | 100 seeds | $42.75 |
| Untreated | 250 seeds | $79.10 |
| Untreated | 1M seeds | $210.90 |
| Untreated | 3M seeds | $622.95 |
| Untreated | 25M seeds | $5,128.75 |
|
* M = 1,000 ** US customer prices shown in USD. *** Canadian customers, please log in to see CA prices in USD. |
||