A hybrid that is excellent for home processing (canning or pies) or other uses. It has a uniform rind color and deep orange flesh. It has superior dry matter and sugar content when compared with Long Island Cheese or Dickenson Field.
| V42969 : New England Cheddar | ||
|---|---|---|
| Treatment | * Pkg Size | ** Price (USD) |
| FarMore FI400 | 100 seeds | $11.00 |
| FarMore FI400 | 250 seeds | $20.35 |
| FarMore FI400 | 1M seeds | $54.20 |
| FarMore FI400 | 3M seeds | $152.85 |
| FarMore FI400 | 25M seeds | $1,211.25 |
| FarMore FI400 | 100M seeds | $4,715.00 |
| Treated | 100 seeds | $11.00 |
| Treated | 250 seeds | $20.35 |
| Treated | 1M seeds | $54.20 |
| Treated | 3M seeds | $152.85 |
| Treated | 25M seeds | $1,211.25 |
| Treated | 100M seeds | $4,715.00 |
| Untreated | 100 seeds | $11.00 |
| Untreated | 250 seeds | $20.35 |
| Untreated | 1M seeds | $54.20 |
| Untreated | 3M seeds | $152.85 |
| Untreated | 25M seeds | $1,211.25 |
| Untreated | 100M seeds | $4,715.00 |
|
* M = 1,000 ** US customer prices shown in USD. *** Canadian customers, please log in to see CA prices in USD. |
||