A hybrid that is excellent for home processing (canning or pies) or other uses. It has a uniform rind color and deep orange flesh. It has superior dry matter and sugar content when compared with Long Island Cheese or Dickenson Field.
| V42969 : New England Cheddar | ||
|---|---|---|
| Treatment | * Pkg Size | ** Price (USD) |
| FarMore FI400 | 100 seeds | $10.60 |
| FarMore FI400 | 250 seeds | $19.55 |
| FarMore FI400 | 1M seeds | $52.05 |
| FarMore FI400 | 3M seeds | $146.40 |
| FarMore FI400 | 25M seeds | $1,157.50 |
| FarMore FI400 | 100M seeds | $4,500.00 |
| Treated | 100 seeds | $9.20 |
| Treated | 250 seeds | $17.00 |
| Treated | 1M seeds | $45.25 |
| Treated | 3M seeds | $126.00 |
| Treated | 25M seeds | $987.50 |
| Treated | 100M seeds | $3,820.00 |
| Untreated | 100 seeds | $9.20 |
| Untreated | 250 seeds | $17.00 |
| Untreated | 1M seeds | $45.25 |
| Untreated | 3M seeds | $126.00 |
| Untreated | 25M seeds | $987.50 |
| Untreated | 100M seeds | $3,820.00 |
|
* M = 1,000 ** US customer prices shown in USD. *** Canadian customers, please log in to see CA prices in USD. |
||